STOCKHOLM, SE
Företaget kommer bedriva verksamhet inom media och därmed förenlig verksamhet.
6,0 mn kr
46,4 %
1
Org. nummer | 5594090408 |
Grundat | 2022-11-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,0 mn kr
+64 %
2024
46,4 %
+23 %-enhet
2024
1
−50 %
2024
20242024-12-31
3,1 mn kr
1,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,7 mn kr | 6,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 64 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,1 mn kr | 3,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 833,0 tn kr | 1,8 mn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 81 % |
Rörelseresultat (%) | 23 % | 46 % |
Antal anställda | 2 | 1 |
Pia Ann Rosa Della Cramling | Suppleant |
Anna Yolanda Cramling | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy