GRÄNNA, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av plastartiklar samt bedriva försäljning av dryckesautomater och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
1,1 mn kr
33,0 %
1
Org. nummer | 5561939900 |
Hemsida | |
Grundat | 1976-12-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,1 mn kr
+22 %
2024
33,0 %
+0,82 %-enhet
2024
1
2024
20242024-12-31
2,4 mn kr
301,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 823,0 tn kr | 876,0 tn kr | 1,1 mn kr | 865,0 tn kr | 1,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 6 % | 29 % | −23 % | 22 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 81,0 tn kr | 275,0 tn kr | 378,0 tn kr | 278,0 tn kr | 349,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 85,0 tn kr | 275,0 tn kr | 380,0 tn kr | 299,0 tn kr | 301,0 tn kr |
Soliditet (%) | 83 % | 85 % | 84 % | 98 % | 94 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | 31 % | 33 % | 32 % | 33 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anne Inez Sonja Karlsson | Suppleant |
Kjell Karl-Gunnar Karlsson | Ledamot |
Apache
Wordpress
Vimeo
Javascript
Jquery
Ubuntu