HELSINKI, FI
33,9 t. €
−2,5 %
Y-tunnus | 2812945-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 17.2.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
33,9 t. €
−50 %
2024
−2,5 %
−2,6 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202430.9.2024
360,4 €
−1,8 t. €
Avainluvut | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 116,0 t. € | 74,2 t. € | 97,8 t. € | 67,3 t. € | 33,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 7 % | −36 % | 32 % | −31 % | −50 % |
Liikevoitto (EUR) | 380,9 € | −35,3 € | 53,3 € | −1,7 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 304,0 € | −81,0 € | 29,0 € | −1,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −330,0 € | −81,0 € | 29,0 € | −1,8 t. € | −1,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 1 % | 2 % | −50 413 % | −949 % |
EBIT (%) | 0 % | −0 % | 0 % | −3 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tommi Heimonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Javascript
Jquery
Openssl
Unix
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.02.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.02.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.02.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 05.02.2017 |