HELSINKI, FI
1,6 milj. €
−1,0 %
11
Y-tunnus | 0680585-4 |
Perustettu | 29.12.1987 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Upside Down Finland SelkäCenter |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,6 milj. €
2017
−1,0 %
2017
11
2017
201731.12.2017
571,2 t. €
−42,0 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,6 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 70 % |
Liikevoitto (EUR) | −20,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −16,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −42,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 7 % |
EBIT (%) | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä | 11 |
Facebook-tykkääjät
639
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2017 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1988 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.12.1987 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.11.1987 |
© Vainu. Io Software Oy