KOLBÄCK, SE
Bolaget skall bedriva verksamhet inom skog som trädfällning, sektionsfällning av träd, röjning i skog och maskinkörning för bortforsling. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom jakt som viltvård,
2,4 mn kr
−11,1 %
2
Org. nummer | 5591708713 |
Grundat | 2018-09-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,4 mn kr
−12 %
2023
−11,1 %
−14 %-enhet
2023
2
2023
20232023-12-31
647,0 tn kr
−158,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,6 mn kr | 2,5 mn kr | 2,7 mn kr | 2,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 62 % | −4 % | 11 % | −12 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 245,0 tn kr | 116,0 tn kr | 92,0 tn kr | −269,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 113,0 tn kr | 74,0 tn kr | 63,0 tn kr | −158,0 tn kr |
Soliditet (%) | 33 % | 47 % | 50 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 9 % | 5 % | 3 % | −11 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jens Ola Berg | Suppleant |
Roland Jonas Berg | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy