SEINÄJOKI, FI
408,0k €
−0,1 %
2
Org. nummer | 0180080-0 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 28.10.1966 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring | |
Administrerende direktør | Jani Latvala |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2
−33 %
2023
202331.12.2023
648,5k €
−69,4k €
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (EUR) | ||||
Endring i omsetning (%) | ||||
Driftsresultatet (EUR) | 34,4k € | −140,6k € | 56,8k € | −49,5k € |
Resultat før skatt (EUR) | 13,2k € | −156,7k € | 42,8k € | −69,4k € |
Netto inntekt (EUR) | 10,6k € | −156,7k € | 42,8k € | −69,4k € |
Soliditet (%) | 14 % | 0 % | 5 % | −4 % |
EBIT (%) | ||||
Antall ansatte | 3 | 3 | 3 | 2 |
Jani Latvala | Administrerende direktør |
Tapio Katila | Styreleder |
Ari Taipale | Styremedlem |
Anni Pihlaja-Kuhna | Revisor |
Mikko-Petri Sillanpää | Revisor |
Apache
Google analytics
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forhåndsbetaling register | Registrert | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Registrert | 15.03.1978 |
Arbetsgiveregisteret | Registrert | 01.01.1977 |
Handelsregister | Registrert | 28.10.1966 |
© Vainu. Io Software Oy