PORVOO, FI
Y-tunnus | 1526218-5 |
Perustettu | 12.4.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201731.12.2017
1,5 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kimmo Schroderus | Hallitus: varajäsen |
Marja-Liisa Voima-Kylätasku | Hallitus: varsinainen jäsen |
Risto Pihlainen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.04.1999 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.03.1999 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1999 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.1999 |
© Vainu. Io Software Oy