TURKU, FI
3,1 t. €
26,3 %
Y-tunnus | 3249243-3 |
Perustettu | 29.11.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Miia Kilpi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,1 t. €
+830 %
2023
26,3 %
+130 %-yks.
2023
202331.12.2023
653,5 €
663,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 334,0 € | 3,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 832 % | |
Liikevoitto (EUR) | −376,4 € | 879,2 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −376,0 € | 804,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −376,0 € | 663,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −283 % | 44 % |
EBIT (%) | −106 % | 26 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Miia Kilpi | Toimitusjohtaja |
Eetu Kilpi | Toimitusjohtajan sijainen |
Janne Kilpi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.12.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.11.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 18.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy