STOCKHOLM, SE
Vi är ett byggföretag i Stockholm som utför det mesta inom bygg & renovering. Vi är specialiserade inom kök, badrum och platsbyggd inredning. Vi hjälper företag och privatpersoner med både stora och s
6,8 mn kr
6,1 %
6
Org. nummer | 5567201255 |
Hemsida | |
Grundat | 2007-01-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,8 mn kr
+20 %
2023
6,1 %
+1,5 %-enhet
2023
6
+100 %
2023
20232023-12-31
2,8 mn kr
304,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,7 mn kr | 4,1 mn kr | 5,6 mn kr | 6,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 80 % | 55 % | 37 % | 20 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 38,0 tn kr | 160,0 tn kr | 262,0 tn kr | 417,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 68,0 tn kr | 123,0 tn kr | 188,0 tn kr | 304,0 tn kr |
Soliditet (%) | 27 % | 20 % | 27 % | 21 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 4 % | 5 % | 6 % |
Antal anställda | 1 | 3 | 3 | 6 |
Marcus Helge Valdemar Lundqvist | Ledamot |
Kerstin Selma Elisabeth Lundqvist | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
30,9 tn
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Litespeed
Modernizr
© Vainu. Io Software Oy