HELSINKI, FI
KevytPRO tarjoaa kattavat kevytyrittäjäpalvelut. Helppoa ja vaivatonta! Laskuta ilman omaa yritystä. Tutustu ja rekisteröidy!
1,5 milj. €
5,9 %
2
Y-tunnus | 3006530-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.7.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala | |
Aputoiminimet | KevytPRO |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,5 milj. €
2020
5,9 %
2020
2
2020
202030.6.2020
124,8 t. €
80,1 t. €
Avainluvut | 06/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,5 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 100,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 100,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 80,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 64 % |
EBIT (%) | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Vesa Sillman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Wordpress
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
W3 total cache
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Vimeo
English
Estonian
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 14.04.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.07.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.07.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.06.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.06.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.06.2019 |
© Vainu. Io Software Oy