OXELÖSUND, SE
Vi har 40 år i branchen. Vi har försäljning och inläggning av kakel, klinker, trägolv, laminat,vinylmattor, textil samt allt inom våtrum. Vi är ä...
3,7 mn kr
13,3 %
2
Org. nummer | 5562135987 |
Hemsida | |
Grundat | 1981-12-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,7 mn kr
−5,8 %
2023
13,3 %
−8,6 %-enhet
2023
2
−33 %
2023
20232023-08-31
3,9 mn kr
483,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,3 mn kr | 4,0 mn kr | 3,9 mn kr | 3,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −5 % | 21 % | −2 % | −6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 391,0 tn kr | 817,0 tn kr | 852,0 tn kr | 487,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 260,0 tn kr | 892,0 tn kr | 631,0 tn kr | 483,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 83 % | 85 % | 87 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 21 % | 22 % | 13 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 2 |
Björn Erik Bentevik | Revisorssuppleant |
Klas Stefan Damberg | Ledamot |
Inger Linnéa Damberg | Suppleant |
Apache
Javascript
Jquery
Xhtml
Vimeo
Microsoft asp.net
© Vainu. Io Software Oy