KRISTIANSTAD, SE
Bolaget ska bedriva bilförsäljning, bilförmedling, försäljning av biltillbehör samt bedriva bilvård och därmed förenlig verksamhet.
24,3 mn kr
0,8 %
Org. nummer | 5593679870 |
Grundat | 2022-02-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
24,3 mn kr
+2 500 %
2023
0,8 %
−3,6 %-enhet
2023
20232023-12-31
2,4 mn kr
137,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 920,0 tn kr | 24,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 538 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 40,0 tn kr | 191,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 31,0 tn kr | 137,0 tn kr |
Soliditet (%) | 25 % | 8 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 1 % |
Antal anställda | 0 | 0 |
Seev Lazgeen Khaleel Khaleel | Ledamot |
Vazhin Mafzan | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy