SOLLENTUNA, SE
Tidrapportering & projekthantering Enkelt & kraftullt Från 69kr per användare i månaden Ingen bindningstid eller uppstartskostnad Prova gratis i 30 dagar Testa Teamhub, helt gratis eller vil
3,4 mn kr
−7,5 %
4
Org. nummer | 5569785420 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-08-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,4 mn kr
+0,44 %
2023
−7,5 %
+20 %-enhet
2023
4
2023
20232023-12-31
6,4 mn kr
−289,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,3 mn kr | 2,8 mn kr | 3,4 mn kr | 3,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 27 % | 108 % | 23 % | 0 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 91,0 tn kr | 995,0 tn kr | −927,0 tn kr | −257,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 65,0 tn kr | 761,0 tn kr | −975,0 tn kr | −289,0 tn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 87 % | 72 % | 73 % |
Rörelseresultat (%) | 7 % | 35 % | −27 % | −7 % |
Antal anställda | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ludvig Åke Dickman | Ledamot |
Kristoffer Gustafsson | Ledamot |
Håkan Lucas Ihlström | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
212
Twitter-följare
231
Cloudflare
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Mailchimp