VANTAA, FI
Tikku rakennus
244,5 t. €
11,3 %
Y-tunnus | 3273238-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.3.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Radu Ticu |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
244,5 t. €
+170 %
2023
11,3 %
+9,6 %-yks.
2023
202331.12.2023
64,4 t. €
31,6 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 91,8 t. € | 244,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 166 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,6 t. € | 27,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 985,0 € | 27,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 985,0 € | 31,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 10 % | 51 % |
EBIT (%) | 2 % | 11 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Radu Ticu | Toimitusjohtaja |
Irina Ticu | Hallitus: varajäsen |
Javascript
Litespeed
Google analytics
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.05.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.05.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.05.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.03.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.03.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.03.2022 |
© Vainu. Io Software Oy