FI
Tieliikenteen tavarakuljetus soita ja pyydä tarjous!
123,2 t. €
56,3 %
Y-tunnus | 0665640-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.8.1987 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201931.3.2019
91,9 t. €
14,5 t. €
Avainluvut | 03/2017 | 03/2018 | 03/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −280,0 € | −77,3 € | 13,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 14,5 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 564,0 € | 1,1 t. € | 14,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Google analytics
Google tag manager
Javascript
Jquery
Addthis
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 22.11.2021 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 22.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.08.1987 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.04.1987 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 08.04.1987 |
© Vainu. Io Software Oy