LUND, SE
Tetra Pak is the world's leading food processing and packaging solutions company working closely with our customers and suppliers to provide safe food
20,8 md kr
4,3 %
3 479
Org. nummer | 5560500398 |
Hemsida | |
Grundat | 1947-05-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Tétrapak Mjölkförpackning |
VD | Marie Kristina Sandin |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,8 md kr~
3 487~
20,8 md kr
+3,1 %
2024
4,3 %
+2,1 %-enhet
2024
3 479
+2,2 %
2024
20242024-12-31
12,3 md kr
534,7 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 16,8 md kr | 17,0 md kr | 18,4 md kr | 20,2 md kr | 20,8 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 1 % | 8 % | 10 % | 3 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 655,9 mn kr | 569,9 mn kr | 593,3 mn kr | 453,1 mn kr | 894,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 427,9 mn kr | 409,2 mn kr | 406,1 mn kr | 626,4 mn kr | 534,7 mn kr |
Soliditet (%) | 25 % | 23 % | 20 % | 21 % | 18 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % |
Antal anställda | 3 752 | 3 685 | 3 537 | 3 403 | 3 479 |
Marie Kristina Sandin | Verkställande direktör |
Pia Agneta Anell | Revisorssuppleant |
Anna Elsa Karoline Tedevall | Huvudansvarig revisor |
Ted Olof Andersson | Suppleant |
Charles Gunnar Brand | Ledamot |
Björn Johan Ragnar Damstedt | Ledamot |
Alf Helge Ekvall | Suppleant |
Lars Håkan Haraldsson | Suppleant |
Lars Rickard Jönsson | Ledamot |
Lisbeth Kristina Larsson | Ledamot |
Lars Ronny Larsson | Ledamot |
Jaana Helena Mathisson | Suppleant |
Jan Marinus Provoost | Ledamot |
Nils Erik Joakim Tuvesson | Ledamot |
Marija Wallin | Ledamot |
Rune Stefan Carlsson | Extern firmatecknare |
Michael Felix Hantelis | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
73,4 tn
Twitter-följare
23,9 tn
Youtube abonnenter
3,1 tn
Apache
Youtube
Bootstrap
Java
Javascript
Jquery
Lightbox
Slack
English
French
German
Italian
Spanish