OSLO, NO
903,1k kr
55,1 %
Org. nummer | NO994926101 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 23.12.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Gregoire Carl Truedsson, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
903,1k kr
+31 %
2023
55,1 %
+58 pp.
2023
202331.12.2023
1,2 mill kr
382,2k kr
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 2,1 mill kr | 625,8k kr | 699,3k kr | 691,2k kr | 903,1k kr |
| Endring i omsetning (%) | −19 % | −70 % | 12 % | −1 % | 31 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 258,8k kr | −213,7k kr | −39,7k kr | −40,2k kr | 497,7k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 308,5k kr | −289,8k kr | −39,7k kr | −40,2k kr | 494,8k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 240,6k kr | −253,7k kr | −134,0k kr | −40,2k kr | 382,2k kr |
| Soliditet (%) | 90 % | 104 % | 96 % | 96 % | 86 % |
| EBIT (%) | 13 % | −21 % | −3 % | −3 % | 55 % |
| Antall ansatte |
| Gregoire Carl Truedsson | Daglig leder |
| Veronique-Claude-Marie Truedsson | Styremedlem |
| Claes Stephan Truedsson | Styrets leder |