HÄGERSTEN, SE
Vi på AMA Dental erbjuder mobil tandvård inom hela Stockholmsområdet. Våra mobila tandläkare kommer direkt till patienten oavsett om han eller hon befinner sig på sjukhem, servicehus eller särskilt bo
21,8 mn kr
−6,8 %
23
Org. nummer | 5591983845 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-03-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anna Maria Alexandra Milo |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
22,0 mn kr~
23~
21,8 mn kr
−4,3 %
2023
−6,8 %
−7,4 %-enhet
2023
23
+4,5 %
2023
20232023-12-31
5,9 mn kr
−1,5 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 14,2 mn kr | 18,7 mn kr | 22,8 mn kr | 21,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 268 % | 32 % | 22 % | −4 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,0 mn kr | 1,9 mn kr | 128,0 tn kr | −1,5 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,5 mn kr | 1,4 mn kr | −147,0 tn kr | −1,5 mn kr |
Soliditet (%) | 42 % | 45 % | 34 % | 21 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | 10 % | 1 % | −7 % |
Antal anställda | 0 | 15 | 22 | 23 |
Anna Maria Alexandra Milo | Verkställande direktör |
Hubert Luckas Milo | Ledamot |
Robert Magnus Milo | Ledamot |
Apache
Vimeo
Bootstrap
Flash
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Ruby
Ruby on rails