LIDINGÖ, SE
Bolaget ska bedriva arboristtjänster, trädgårdsverksamhet, skötsel av grönytor och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
3,4 mn kr
25,0 %
1
Org. nummer | 5569906604 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-11-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,4 mn kr
−8,4 %
2024
25,0 %
−8 %-enhet
2024
1
−50 %
2024
20242024-12-31
2,3 mn kr
737,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,5 mn kr | 3,0 mn kr | 3,0 mn kr | 3,7 mn kr | 3,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 20 % | 1 % | 24 % | −8 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 442,0 tn kr | 510,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,2 mn kr | 860,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 347,0 tn kr | 404,0 tn kr | 875,0 tn kr | 981,0 tn kr | 737,0 tn kr |
Soliditet (%) | 40 % | 50 % | 60 % | 51 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | 18 % | 17 % | 37 % | 33 % | 25 % |
Antal anställda | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Atle Sture Sundberg | Ledamot |
Mia Elisabeth Sundberg | Suppleant |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo