OSLO, NO
Holdingselskap. Investeringer i aksjer og øvrige verdipapirer, eiendom og det som står i naturlig forbindelse med dette.
KvK nummer | NO929571088 |
Opgericht in | 29-07-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Nima Bameri, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 1,8 mln.~
2~
202531-12-2025
NOK 2,5 mln.
NOK -172,2K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | ||||
| Verandering in omzet (%) | ||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -1,4K | NOK -1,3K | NOK -6,5K | NOK -10,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -1,4K | NOK -1,3K | NOK -6,5K | NOK -172,2K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -1,4K | NOK -1,3K | NOK -6,5K | NOK -172,2K |
| Werknemers (%) | 99% | 99% | 99% | 95% |
| EBIT (%) | ||||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Nima Bameri | Daglig leder |