STOCKHOLM, SE
WELCOME TO THE WORLD OF BAREBELLS Our products CHEWY SOFT BARS ORIGINAL BARS VEGAN BARS MILKSHAKES FAST FOOD Great snacks for any occasion. High in protein. No added sugar. We offer a range of delicio
309,9 mn kr
99,8 %
Org. nummer | 5590543475 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-03-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Samir Jonas Pettersson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,7 md kr~
272~
309,9 mn kr
−10 %
2023
99,8 %
−0,01 %-enhet
2023
20232023-12-31
125,3 mn kr
21,6 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 139,9 mn kr | 240,5 mn kr | 345,7 mn kr | 309,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 164 % | 72 % | 44 % | −10 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 138,5 mn kr | 238,2 mn kr | 345,1 mn kr | 309,3 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,0 tn kr | 141,8 mn kr | 18,0 tn kr | 21,6 mn kr |
Soliditet (%) | 51 % | 71 % | 60 % | 81 % |
Rörelseresultat (%) | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Jonas Pettersson | Verkställande direktör |
Sofia Henrietta Segenmark | Huvudansvarig revisor |
Ted Arthur Kristensson | Suppleant |
Mikael Halvar Larsson | Ledamot |
Cloudflare
Flash
Javascript
Jquery
Wordpress
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid