OSLO, NO
Kurs og opplæring konsulentvirksomhet.
Y-tunnus | NO926342304 |
Perustettu | 19.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Hilde Pedersen, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
15,1 milj. NOK~
12~
202331.12.2023
21,0 NOK
−299,0 NOK
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (NOK) | 0,0 NOK | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (NOK) | −20,2 t. NOK | −3,7 t. NOK | −293,0 NOK |
Tulos ennen veroja (NOK) | −21,5 t. NOK | −3,7 t. NOK | −299,0 NOK |
Tilikauden tulos (NOK) | −21,5 t. NOK | −3,7 t. NOK | −299,0 NOK |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | −3 710 % | |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Hilde Pedersen | Daglig leder |
Jesper Kreiborg | Styremedlem |