SUNDSVALL, SE
Bedriva import och distribution av vin, sprit, öl. Erbjuda konsulttjänser inom dryck. Anordna resor och upplevelser inom gastronomi. Bedriva detaljhandel av därmed förenliga produkter.
76,0 tn kr
−17,1 %
Org. nummer | 5594352279 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-05-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
76,0 tn kr
−37 %
2025
−17,1 %
−46 %-enhet
2025
20252025-08-31
115,0 tn kr
−13,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 120,0 tn kr | 76,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −37 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 35,0 tn kr | −13,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 28,0 tn kr | −13,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 52 % | 57 % |
| Rörelseresultat (%) | 29 % | −17 % |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Tord Kristoffer Budenberg | Ledamot |
| Karl Mathias Hyun-Woo Jonasson | Ledamot |
| Jessica Barbro Mitrosbaras Rydén | Suppleant |
| Karl Magnus Rudolfsson | Ledamot |
| Viggo Karl Oskar Sebastian Rydén | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo