JESSHEIM, NO
Undervisningsvirksomhet på grunnskolenivå i henhold til gjeldende regelverk og med status som friskole med offentlig tilskudd etter friskolelova. Undervisningen skal tilrettelegges slik at elevene får
1,7 mill kr
−10,4 %
Org. nummer | NO920314899 |
Grunnlagt | 31.01.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,7 mill kr
−42 %
2023
−10,4 %
+21 pp.
2023
202331.12.2023
509,9k kr
−176,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,3 mill kr | 2,9 mill kr | 1,7 mill kr | ||
Endring i omsetning (%) | 131 % | −42 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −29,8k kr | −29,6k kr | −872,0k kr | −1,1 mill kr | −176,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −29,7k kr | −29,6k kr | −872,0k kr | −1,1 mill kr | −176,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −29,7k kr | −29,6k kr | −872,0k kr | −1,1 mill kr | −176,7k kr |
Soliditet (%) | 66 % | 26 % | −16 % | 32 % | 86 % |
EBIT (%) | −35 % | −31 % | −10 % | ||
Antall ansatte |