TOIVALA, FI
238,9 t. €
−218,0 %
6
Y-tunnus | 2779376-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 19.9.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
37,7 milj. €~
109~
238,9 t. €
−55 %
2023
−218,0 %
−150 %-yks.
2023
6
+20 %
2023
202331.12.2023
1,1 milj. €
−549,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,6 milj. € | 731,5 t. € | 536,3 t. € | 238,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 100 % | −54 % | −27 % | −55 % |
Liikevoitto (EUR) | 231,8 t. € | −252,9 t. € | −359,7 t. € | −525,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 229,1 t. € | −337,4 t. € | −397,7 t. € | −549,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 229,1 t. € | −337,4 t. € | −397,7 t. € | −549,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 16 % | −4 % | 18 % | |
EBIT (%) | 15 % | −29 % | −64 % | −218 % |
Henkilöstön lukumäärä | 9 | 8 | 5 | 6 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mikko Juuti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tarmo Karhapää | Hallitus: varsinainen jäsen |
Keni Kuusisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jonne Soininen | Hallitus: puheenjohtaja |
Lauri Heinonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2016 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.09.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.09.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.09.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |