OSLO, NO
33,6 mill kr
37,4 %
Org. nummer | NO987904119 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 07.03.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
33,6 mill kr
−7,2 %
2019
37,4 %
−4,4 pp.
2019
201931.12.2019
93,8 mill kr
10,6 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2018 | 12./2019 |
|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 36,2 mill kr | 33,6 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −11 % | −7 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 15,1 mill kr | 13,1 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 16,4 mill kr | 13,6 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 12,6 mill kr | 10,6 mill kr |
| Soliditet (%) | 93 % | 93 % |
| EBIT (%) | 42 % | 37 % |
| Antall ansatte |