ÖREBRO, SE
Vi lyfter kebaben till nya nivåer genom att erbjuda hälsosamma och fräscha alternativ.
13,2 mn kr
10,6 %
9
Org. nummer | 5591847867 |
Hemsida | |
Grundat | 2018-12-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
30,5 mn kr~
26~
13,2 mn kr
−2,6 %
2025
10,6 %
+2,7 %-enhet
2025
9
2025
20252025-03-31
5,2 mn kr
−9,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 12,1 mn kr | 11,4 mn kr | 12,0 mn kr | 13,6 mn kr | 13,2 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −6 % | 5 % | 14 % | −3 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,4 mn kr | 971,0 tn kr | 857,0 tn kr | 1,2 mn kr | 1,6 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 957,0 tn kr | −26,0 tn kr | −11,0 tn kr | −9,0 tn kr | 0,0 kr |
| Soliditet (%) | 36 % | 29 % | 25 % | 30 % | 19 % |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | 8 % | 7 % | 8 % | 11 % |
| Antal anställda | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Atilla Dagdelen | Suppleant |
| Adam Ali Dagdelen | Ledamot |
Hubspot
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager