SPARSÖR, SE
Här kan du få en inblick i viktiga aspekter av dropshipping samt tips och tricks för att lyckas. Glöm inte att följa Dagensehandel på Instagram
5,7 mn kr
18,5 %
1
Org. nummer | 5593952921 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-09-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,7 mn kr
−21 %
2025
18,5 %
−20 %-enhet
2025
1
2025
20252025-03-31
3,7 mn kr
898,0 tn kr
Nyckelfigurer | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 718,0 tn kr | 7,3 mn kr | 5,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 910 % | −21 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 152,0 tn kr | 2,8 mn kr | 1,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 121,0 tn kr | 1,7 mn kr | 898,0 tn kr |
Soliditet (%) | 85 % | 76 % | 80 % |
Rörelseresultat (%) | 21 % | 39 % | 19 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 1 |
Noomi Maria Kalmár | Suppleant |
Daniel Henrik Kalmár | Ledamot |
Bootstrap
Cloudflare
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Instafeed
Vimeo
Youtube