VÄSTRA FRÖLUNDA, SE
Energifonden Sverige AB is an investment company that invests in the energy sector.
2,1 mill SEK
−149,1 %
Org. nummer | 5567595458 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 10.06.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring | |
Sekundært navn | Edshultshall Holding AB |
Administrerende direktør | Carl Fredrik Mattias Johansson |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
138,7 mill SEK~
1~
2,1 mill SEK
−64 %
2024
−149,1 %
−180 pp.
2024
1
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
239,6 mill SEK
41,1 mill SEK
| Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 688,0k SEK | 767,0k SEK | 423,0k SEK | 6,0 mill SEK | 2,1 mill SEK |
| Endring i omsetning (%) | 11 % | −45 % | 1 307 % | −64 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | −2,6 mill SEK | −3,6 mill SEK | −3,4 mill SEK | 2,0 mill SEK | −3,2 mill SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||||
| Netto inntekt (SEK) | −6,2 mill SEK | −3,9 mill SEK | −25,2 mill SEK | 73,3 mill SEK | 41,1 mill SEK |
| Soliditet (%) | 92 % | 24 % | 17 % | 32 % | 53 % |
| EBIT (%) | −380 % | −452 % | −744 % | 33 % | −149 % |
| Antall ansatte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Fredrik Mattias Johansson | Verkställande direktör |
| Viktor Olof Bengtsson | Huvudansvarig revisor |
| Gudrun Agneta Johansson | Ledamot |
| Finn Johnsson | Ledamot |
Javascript