OSLO, NO
58,9k kr
39,6 %
Org. nummer | NO827984922 |
Grunnlagt | 23.10.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sorin-Adrian Pasargiu, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
58,9k kr
−76 %
2024
39,6 %
+15 pp.
2024
202431.12.2024
59,6k kr
21,4k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 210,0k kr | 243,9k kr | 58,9k kr |
Endring i omsetning (%) | 16 % | −76 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −171,0k kr | 61,1k kr | 23,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −170,2k kr | 55,5k kr | 21,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −170,2k kr | 55,5k kr | 21,4k kr |
Soliditet (%) | −100 % | 74 % | 94 % |
EBIT (%) | −81 % | 25 % | 40 % |
Antall ansatte |
Sorin-Adrian Pasargiu | Daglig leder |
Silvia-Mihaela Diaconu | Styrets leder |