BOXHOLM, SE
OSTBUTIKEN VÄLKOMNAR! Varmt välkomna till vår ostbutik och förse er med lite njutning för smaklökarna. I ostbutiken hittar du underbart god ost för alla smaker.Ostbutiken är nu öppen: Fredagar 10.
40,7 milj. SEK
−9,7 %
7
Y-tunnus | 5593125791 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.4.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
40,7 milj. SEK
+43 %
2023
−9,7 %
+59 %-yks.
2023
7
−13 %
2023
202331.12.2023
34,1 milj. SEK
−5,0 milj. SEK
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (SEK) | 4,0 milj. SEK | 28,4 milj. SEK | 40,7 milj. SEK |
Liikevaihdon kehitys (%) | 613 % | 43 % | |
Liikevoitto (SEK) | 266,0 t. SEK | −19,8 milj. SEK | −4,1 milj. SEK |
Tulos ennen veroja (SEK) | |||
Tilikauden tulos (SEK) | 0,0 SEK | −20,4 milj. SEK | −5,0 milj. SEK |
Omavaraisuusaste (%) | 1 % | −63 % | −74 % |
EBIT (%) | 6 % | −68 % | −10 % |
Henkilöstön lukumäärä | 4 | 8 | 7 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anders Carl Birgersson | Ledamot |
Jens Ola Göransson | Ledamot |
Per Jakob Olai | Ledamot |
Hans Magnus Palmgård | Ledamot |
Wordpress
Vimeo
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery