VISBY, SE
Senior webbutvecklare med 8 års erfarenhet. Specialiserad på webbutveckling, e-handel och mobilappar för företag på Gotland och i Sverige.
69,0 tn kr
49,3 %
1
Org. nummer | 5594127457 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-12-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
69,0 tn kr
+92 %
2025
49,3 %
+24 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
180,0 tn kr
27,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 168,0 tn kr | 36,0 tn kr | 69,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −79 % | 92 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 148,0 tn kr | 9,0 tn kr | 34,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 719,0 tn kr | 13,0 tn kr | 27,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 91 % | 89 % | 91 % |
| Rörelseresultat (%) | 88 % | 25 % | 49 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| John Mattias Ackermand | Ledamot |
| Paul Örjan Lundgren | Suppleant |
Javascript
Lightbox