HELSINKI, FI
33,4 t. €
59,6 %
Y-tunnus | 2232762-9 |
Perustettu | 17.11.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
33,4 t. €
+190 %
2023
59,6 %
+27 %-yks.
2023
202331.12.2023
202,1 t. €
15,8 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 38,8 t. € | 127,8 t. € | 14,0 t. € | 11,4 t. € | 33,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 276 % | 229 % | −89 % | −18 % | 192 % |
Liikevoitto (EUR) | 13,2 t. € | 87,1 t. € | 12,9 t. € | 3,7 t. € | 19,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 13,0 t. € | 79,4 t. € | 16,1 t. € | 7,5 t. € | 19,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 10,1 t. € | 63,8 t. € | 11,3 t. € | 5,9 t. € | 15,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 89 % | 99 % | 99 % | 100 % |
EBIT (%) | 34 % | 68 % | 92 % | 33 % | 60 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Otto Hemminki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eerik Hällfors | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.10.2023 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.11.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.11.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.11.2008 |