STOCKHOLM, SE
Restaurang med asiatisk koncept.
6,0 mn kr
−5,3 %
Org. nummer | 5591618458 |
Hemsida | |
Grundat | 2018-06-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,4 mn kr~
4~
6,0 mn kr
−0,5 %
2025
−5,3 %
+3 %-enhet
2025
6
2023
Senaste data inte tillgänglig
20252025-04-30
1,1 mn kr
−314,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 6,4 mn kr | 6,6 mn kr | 5,8 mn kr | 6,0 mn kr | 6,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 2 % | −12 % | 5 % | −1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,7 mn kr | −216,0 tn kr | −170,0 tn kr | −499,0 tn kr | −316,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 919,0 tn kr | 197,0 tn kr | −171,0 tn kr | −497,0 tn kr | −314,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 64 % | 62 % | 67 % | 35 % | 5 % |
| Rörelseresultat (%) | 26 % | −3 % | −3 % | −8 % | −5 % |
| Antal anställda | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ariun-Uils Davaadorj | Ledamot |
| Uuganbaatar Sukhbaatar | Suppleant |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml