OSLO, NO
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg inter
CVR | NO922947015 |
Grundlagt | 22.06.2019 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Vegar Paulsen, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202431.12.2024
1,0 mio NOK
1,0 NOK
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (NOK) | 0,0 NOK | ||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (NOK) | 0,0 NOK | ||||
Resultat før skat (NOK) | 1,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK |
Nettoindtægt (NOK) | 1,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 0,0 NOK |
Soliditet (%) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Vegar Paulsen | Daglig leder |