Joakim Söderhorn AB Sommen, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559138-7302
- Grundat
- 2017-12-11
- Besöksadress
- Höjdgatan 13, 57361 Sommen
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
502,0 tn kr
Summa tillgångar
-5,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -5,0 tn kr | -5,0 tn kr | -5,0 tn kr | -5,0 tn kr | -5,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -10,0 tn kr | -51,0 tn kr | 173,0 tn kr | 16,0 tn kr | -5,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 98 % | 97 % | 98 % | 98 % | 97 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Hans Joakim Söderhorn | Ledamot | |
| Thomas Emil Gillis Wennerlund | Suppleant |