SKARA, SE
Hos Jula hittar du produkter för hem, trädgård och fritid till låga priser.
7,2 mrd SEK
2,3 %
701
Org. nummer | 5562506252 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 15.10.1984 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring | |
Sekundært navn | Jula Jula Postorder Aktiebolag |
Administrerende direktør | Per Johan Sjöhagra |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
17,8 mrd SEK~
3 160~
7,2 mrd SEK
+14 %
2024
2,3 %
+1,4 pp.
2024
701
+2,8 %
2024
202431.12.2024
3,1 mrd SEK
53,6 mill SEK
| Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 6,0 mrd € | 6,6 mrd SEK | 6,9 mrd SEK | 6,3 mrd SEK | 7,2 mrd SEK |
| Endring i omsetning (%) | 19 % | 10 % | 5 % | −8 % | 14 % |
| Driftsresultatet (EUR) | 184,6 mill € | 660,8 mill SEK | 217,7 mill SEK | 43,2 mill SEK | 169,6 mill SEK |
| Resultat før skatt (EUR) | |||||
| Netto inntekt (EUR) | 85,7 mill € | 1,3 mrd SEK | 286,4 mill SEK | 30,5 mill SEK | 53,6 mill SEK |
| Soliditet (%) | 24 % | 51 % | 51 % | 70 % | 68 % |
| EBIT (%) | 3 % | 10 % | 3 % | 1 % | 2 % |
| Antall ansatte | 680 | 750 | 799 | 682 | 701 |
| Per Johan Sjöhagra | CEO |
| Johan Henrik Mattias Palmqvist | Huvudansvarig revisor |
| Carl Christian Göran Blank | Ledamot |
| Karl-Johan Gunnar Blank | Ledamot |
| Karin Elisabeth Claesson | Ledamot |
| Berndt Thomas Evertsson | Ledamot |
| Bo Joachim Frykberg | Ledamot |
| Eva Kristina Hasselgren | Suppleant |
| Per Lennart Karlsson | Ledamot |
| Magnus Torsten Kristoferson | Ledamot |
| Peder Arne Larsson | Ledamot |
| Hans-Åke Axel Persson | Ledamot |
| Lena Maria Kristina Sjöberg | Ledamot |
| Jenny Linnea Sundmark | Ledamot |
| Hanna Marie Vallström | Suppleant |
Youtube abonnenter
247
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Sitecore
Youtube
Klarna
Outlook
Google tag manager