HAUS, NO
Kurs og konferansesenter restaurantdrift produksjon av næringsmidler for salg utleie av eiendom kjøp av eiendom shipping og skyssbåttjenester utleie av kjøretøy kjøp og salg av materiell og kjøretøy u
1,6 mill kr
43,8 %
6
Org. nummer | NO984725825 |
Grunnlagt | 07.08.2002 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Silje Veronica Tønnessen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,2 mill kr~
25~
1,6 mill kr
−12 %
2023
43,8 %
+29 pp.
2023
202331.12.2023
20,1 mill kr
3,1 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,1 mill kr | 1,3 mill kr | 3,2 mill kr | 1,8 mill kr | 1,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −2 % | 21 % | 137 % | −45 % | −12 % |
Driftsresultatet (NOK) | −308,3k kr | −235,2k kr | 1,3 mill kr | 268,4k kr | 679,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −338,0k kr | −27,6k kr | 1,1 mill kr | 36,5k kr | 3,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −264,0k kr | 44,4k kr | 842,5k kr | 28,0k kr | 3,1 mill kr |
Soliditet (%) | 66 % | 58 % | 55 % | 55 % | 64 % |
EBIT (%) | −28 % | −17 % | 27 % | 15 % | 44 % |
Antall ansatte |
Silje Veronica Tønnessen | Daglig leder |
Trygve Tønnessen | Styrets leder |