HELSINKI, FI
9,3 tn €
−14,4 %
Org. nummer | 2790925-7 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-11-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,3 tn €
−63 %
2021
−14,4 %
−14 %-enhet
2021
20212021-12-31
4,9 tn €
−1,4 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 14,1 tn € | 12,2 tn € | 21,2 tn € | 25,4 tn € | 9,3 tn € |
| Förändring i omsättning (%) | −13 % | 73 % | 20 % | −63 % | |
| Rörelseresultatet (EUR) | −12,9 tn € | −4,8 tn € | −1,2 tn € | −95,8 € | −1,4 tn € |
| Resultat före skatt (EUR) | −13,0 tn € | −4,8 tn € | −1,3 tn € | −95,0 € | −1,4 tn € |
| Årets resultat (EUR) | −13,0 tn € | −4,8 tn € | −1,3 tn € | −95,0 € | −1,4 tn € |
| Soliditet (%) | −165 % | 62 % | 59 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | −92 % | −39 % | −6 % | −0 % | −14 % |
| Antal anställda |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2016-11-25 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2016-11-25 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2016-11-03 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2016-10-25 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2016-10-19 |