JYVÄSKYLÄ, FI
Tarjoamme symmetrisiä, alhaisen latenssin tietoliikenneyhteyksiä Valokuitusen ja muiden verkkoyhtiöiden Avoin Kuitu -asiakkaille. Asiakkaan kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jolloin
1,4 mn €
16,8 %
2
Org. nummer | 2619754-2 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-05-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
Bifirma | Kybernetti Keski-Suomen Verkkoholding Oy |
VD | Janne Paunonen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
10,3 mn €~
215~
1,4 mn €
+200 %
2024
16,8 %
−60 %-enhet
2024
2
2023
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
6,2 mn €
237,9 tn €
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 472,0 tn € | 1,4 mn € |
Förändring i omsättning (%) | 197 % | |||
Rörelseresultatet (EUR) | −27,2 tn € | −37,9 tn € | 1,3 mn € | 235,6 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | −9,1 tn € | −20,0 tn € | 1,3 mn € | 237,9 tn € |
Årets resultat (EUR) | −9,1 tn € | −20,0 tn € | 1,3 mn € | 237,9 tn € |
Soliditet (%) | −14 % | −16 % | 10 % | 14 % |
Rörelseresultat (%) | 76 % | 17 % | ||
Antal anställda | 0 | 0 | 2 |
Janne Paunonen | VD |
Mauno Autio | Suppleant i styrelsen |
Heidi Hakkarainen | Suppleant i styrelsen |
Ulla Holkko | Suppleant i styrelsen |
Juha Juusela | Styrelsemedlem |
Matti Kakko | Suppleant i styrelsen |
Reijo Kinnunen | Styrelsemedlem |
Heikki Kiviniemi | Styrelsemedlem |
Jari Koskenranta | Styrelsemedlem |
Erkki Leppänen | Styrelseordförande |
Teemu Marttinen | Styrelsemedlem |
Gunnar Muhonen | Suppleant i styrelsen |
Heikki Näsi | Suppleant i styrelsen |
Juha Peltola | Suppleant i styrelsen |
Tarja Riihimäki | Styrelsemedlem |
Pertti Seimola | Suppleant i styrelsen |
Kimmo Sutinen | Styrelsemedlem |
Antti Tuukkanen | Styrelsemedlem |
Esa Vihtonen | Styrelsemedlem |
Hannu Ässämäki | Suppleant i styrelsen |
Tanja Pajulampi | Revisor |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Vimeo
Javascript
Google tag manager
Mailchimp
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2023-10-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2023-09-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2018-07-01 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2014-06-11 |
Handelsregistret | Registrerad | 2014-05-28 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2014-05-02 |