UMEÅ, SE
ögonlaser ögonsjukvård
2,8 mn kr
0,9 %
2
Org. nummer | 5590702717 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-07-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Timo Kalervo Koskela |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,8 mn kr
−2,1 %
2024
0,9 %
+3,4 %-enhet
2024
2
2024
20242024-07-31
506,0 tn kr
−18,0 tn kr
Nyckelfigurer | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | 07/2023 | 07/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,4 mn kr | 2,9 mn kr | 3,0 mn kr | 2,9 mn kr | 2,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 21 % | 0 % | −2 % | −2 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 34,0 tn kr | 520,0 tn kr | 407,0 tn kr | −73,0 tn kr | 26,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 16,0 tn kr | 292,0 tn kr | 240,0 tn kr | −18,0 tn kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 54 % | 89 % | 83 % | 81 % | 82 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 18 % | 14 % | −3 % | 1 % |
Antal anställda | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Timo Kalervo Koskela | Verkställande direktör |
Fredrik Per Mikael Wikner | Huvudansvarig revisor |
Christoffer Heikki Timoteus Koskela | Ledamot |
Ruth Kristina Anna-Klara Koskela | Ledamot |
Html5
Javascript
Microsoft exchange
Nginx
Outlook