KRISTIANSTAD, SE
Bolaget skall bedriva handelsträdgård med odling och försäljning av växter, försäljning av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, fritidsartiklar, övriga förnödenheter och tillbehör inom trädgård samt där
83,8 mn kr
14,2 %
33
Org. nummer | 5565059796 |
Hemsida | |
Grundat | 1995-02-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Lars Akessons Handelstradgard Aktiebolag |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
84,6 mn kr~
34~
83,8 mn kr
+2 %
2024
14,2 %
+1,1 %-enhet
2024
33
+6,5 %
2024
20242024-12-31
57,2 mn kr
11,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 68,5 mn kr | 75,3 mn kr | 77,5 mn kr | 82,1 mn kr | 83,8 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 28 % | 10 % | 3 % | 6 % | 2 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 8,3 mn kr | 15,3 mn kr | 9,6 mn kr | 10,9 mn kr | 12,1 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 6,5 mn kr | 12,8 mn kr | 7,9 mn kr | 9,0 mn kr | 11,1 mn kr |
| Soliditet (%) | 62 % | 73 % | 69 % | 84 % | 87 % |
| Rörelseresultat (%) | 12 % | 20 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| Antal anställda | 26 | 29 | 29 | 31 | 33 |
| Pierre Mikael Jarl | Revisorssuppleant |
| Linda Marie Meijer | Ledamot |
| Thim Erik Hampus Åkesson | Ledamot |
| Sven Gunnar Daniel Åkesson | Ledamot |
| Ann Rose-Marie Åkesson | Ledamot |
| Lars Gunnar Åkesson | Ledamot |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
Slack
Ubuntu
Underscore.js
Varnish
Woocommerce
Mailchimp