HELSINKI, FI
230,0 €
−246,5 %
Y-tunnus | 0728153-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.6.1989 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
230,0 €
−72 %
2025
−246,5 %
−150 %-yks.
2025
202531.1.2025
14,8 t. €
−568,0 €
| Avainluvut | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 1,4 t. € | 1,5 t. € | 807,0 € | 822,0 € | 230,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −51 % | 9 % | −46 % | 2 % | −72 % |
| Liikevoitto (EUR) | −1,5 t. € | −1,0 t. € | −1,9 t. € | −770,4 € | −568,5 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 770,0 € | ||||
| Tilikauden tulos (EUR) | −1,5 t. € | 0,0 € | −1,9 t. € | −770,0 € | −568,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 25 % | 23 % | 17 % | 5 % | 0 % |
| EBIT (%) | −113 % | −68 % | −240 % | −94 % | −246 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.06.1989 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.01.1989 |