MALMÖ, SE
Join Minc, Malmö's leading startup community, offering mentorship, networking, and funding support for entrepreneurs. Accelerate your startup journey with us.
17,8 mill SEK
−60,0 %
22
Org. nummer | 5566227780 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 23.01.2002 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring | |
Administrerende direktør | Daniel Andreas Persson |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,5 mrd SEK~
907~
17,8 mill SEK
−1,4 %
2024
−60,0 %
−9,6 pp.
2024
22
+16 %
2024
202431.12.2024
23,7 mill SEK
−83,0k SEK
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (SEK) | 13,7 mill SEK | 17,3 mill SEK | 18,1 mill SEK | 18,1 mill SEK | 17,8 mill SEK |
Endring i omsetning (%) | 26 % | 5 % | −0 % | −1 % | |
Driftsresultatet (SEK) | −6,9 mill SEK | −9,8 mill SEK | −8,9 mill SEK | −9,2 mill SEK | −10,7 mill SEK |
Resultat før skatt (SEK) | |||||
Netto inntekt (SEK) | 1,9 mill SEK | 101,0k SEK | 346,0k SEK | 585,0k SEK | −83,0k SEK |
Soliditet (%) | 18 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
EBIT (%) | −44 % | −56 % | −49 % | −50 % | −60 % |
Antall ansatte | 15 | 20 | 23 | 19 | 22 |
Daniel Andreas Persson | CEO |
Claes Lennart Patric Carlsson | Lekmannarevisor |
Paul Ingvar Martin Eriksson | Revisorssuppleant |
Mattias Simon Johnny Johansson | Huvudansvarig revisor |
Anneli Mari Philipson | Lekmannarevisorssuppleant |
Anna Kristina Borg | Ledamot |
Carin Josefina Daal | Ledamot |
Åsa Lil Maria Feldt | Ledamot |
Carl Jonas Michanek | Ledamot |
Bo Micael Nord | Ledamot |
Peter Gunnar Ollén | Ledamot |
Jan Erik Solem | Ledamot |
Anne-Louise Thon-Jensen | Ledamot |
Per Magnus Wide | Ledamot |
Twitter følgere
3,3k
Youtube abonnenter
34
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Varnish
Mailchimp