JOENSUU, FI
Y-tunnus | 2697611-6 |
Perustettu | 26.6.2015 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202431.12.2024
349,3 t. €
−14,8 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | |||
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (EUR) | −131,9 € | −181,8 € | −210,8 € | −78,0 € | −824,9 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 14,9 t. € | −182,0 € | −2,3 t. € | −11,1 t. € | −14,8 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 14,9 t. € | −182,0 € | −2,3 t. € | −11,1 t. € | −14,8 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 31 % | 26 % | 19 % |
| EBIT (%) | |||||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Laura Kekäle | Hallitus: varajäsen |
| Joonas Kekäle | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.06.2015 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.06.2015 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.06.2015 |