GÖTEBORG, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom Forskning & Utveckling: IT, samt därmed förenlig verksamhet.
SEK 1,2 mln.
7,4%
1
KvK nummer | 5594034554 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 28-10-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 1,2 mln.
-43%
2024
7,4%
+2,7 pp.
2024
1
-50%
2024
202431-12-2024
SEK 451,0K
SEK 41,0K
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 2,2 mln. | SEK 1,2 mln. |
| Verandering in omzet (%) | -43% | |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 101,0K | SEK 90,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | ||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 44,0K | SEK 41,0K |
| Werknemers (%) | 11% | 32% |
| EBIT (%) | 5% | 7% |
| Aantal werknemers | 2 | 1 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Cristine Anna Rådmalm | Administration |
| Oskar Jee Seung Nätt | Ledamot |
Microsoft exchange
Outlook
Varnish