STOCKHOLM, SE
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
7,2 mn kr
25,6 %
4
Org. nummer | 5567402242 |
Hemsida | |
Grundat | 2007-10-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
12,3 mn kr~
12~
7,2 mn kr
+24 %
2023
25,6 %
+7,5 %-enhet
2023
4
+33 %
2023
20232023-12-31
7,8 mn kr
1,5 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 3,7 mn kr | 5,8 mn kr | 7,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −55 % | 139 % | 58 % | 24 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −1,3 mn kr | 1,1 mn kr | 1,0 mn kr | 1,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 242,0 tn kr | 4,5 mn kr | 1,0 mn kr | 1,5 mn kr |
Soliditet (%) | 67 % | 68 % | 23 % | 78 % |
Rörelseresultat (%) | −82 % | 25 % | 18 % | 26 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 3 | 4 |
Patrick Lars Emanuel Strand | Revisorssuppleant |
Thi Giang Pham | Ledamot |
Van Mao Tran | Suppleant |
Jimmy Dai Tran | Extern firmatecknare |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Underscore.js
Varnish