ÅBYHØJ, DK
Selskabets formål er at drive handel med IT systemer, samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed.
1
CVR | DK43996487 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 06.04.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Daniel Nikbakht Sabojbolaghi Nejad, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1
2025
202331.12.2023
862,7 t kr.
258,6 t kr.
Nøgletal | 12/2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||
Ændringer i omsætning (%) | |||
Driftsresultat (DKK) | 325,5 t kr. | ||
Resultat før skat (DKK) | 326,8 t kr. | ||
Nettoindtægt (DKK) | 258,6 t kr. | ||
Soliditet (%) | 82 % | ||
EBIT (%) | |||
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Daniel Nikbakht Sabojbolaghi Nejad | direktør |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Youtube