HELSINGBORG, SE
Bolaget ska bedriva drönarverksamhet i form av flygfotografering, filmning och kartering, utföra mark- och skogsinventering samt därmed förenlig verksamhet.
149,0 tn kr
−136,2 %
Org. nummer | 5594028721 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-10-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,0 mn kr~
2~
149,0 tn kr
−16 %
2025
−136,2 %
−86 %-enhet
2025
20252025-08-31
305,0 tn kr
30,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 56,0 tn kr | 178,0 tn kr | 149,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 218 % | −16 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −30,0 tn kr | −89,0 tn kr | −203,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 31,0 tn kr | 13,0 tn kr | 30,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 26 % | 22 % | 33 % |
| Rörelseresultat (%) | −54 % | −50 % | −136 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Bo Niclas Franzén | Ledamot |
| Malin Ingelstam | Suppleant |
Wordpress
Nginx
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Vimeo