HISINGS KÄRRA, SE
OneMed täcker hälso- och sjukvårdens små och stora behov av medicintekniska produkter, förbrukningsmaterial, utrustning och tjänster. Kontakta oss!
3,7 md kr
9,7 %
365
Org. nummer | 5567644140 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-08-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Robert Jan Schmidt |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
16,3 md kr~
5 126~
3,7 md kr
+0,93 %
2023
9,7 %
−2,8 %-enhet
2023
365
+6,7 %
2023
20232023-12-31
1,7 md kr
−25,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,7 md kr | 3,8 md kr | 3,7 md kr | 3,7 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 52 % | 3 % | −3 % | 1 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 208,1 mn kr | 305,9 mn kr | 462,9 mn kr | 363,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −145,6 mn kr | 81,3 mn kr | 66,1 mn kr | −25,0 mn kr |
Soliditet (%) | 8 % | 18 % | 33 % | 31 % |
Rörelseresultat (%) | 6 % | 8 % | 12 % | 10 % |
Antal anställda | 336 | 347 | 342 | 365 |
Robert Jan Schmidt | Verkställande direktör |
Aina Maria Elisabeth Jennifer Baley | Huvudansvarig revisor |
Oskar Alexius Andersson | Ledamot |
Percy Joakim Andersson | Suppleant |
John Philip William Liljeblad | Ledamot |
Lars Peter Nilsson | Ledamot |
Vimeo
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager